急急急尋屋~急急急售屋~新竹巨城世博大遠百Cosco 專營~昌禾世界島~歡迎委託買賣~立即成交
★竹科小傅不動產HoMe☆0935-663381
建築名稱(案名) | 物件地址 | 總價(萬) | 單價(萬) | 總坪數 | 地坪 | 主建物 | 附屬 | 公設 | 格局 | 所在樓層 | 座向 | 車位 | 竣工 | |||||
COSTCO店面 | 新竹市新竹市慈濟路店2號 | 6,800 | 122.46 | 55.53 | 7.68 | 36.79 | 7.07 | 11.66 | 0/0/// | /22 | 座南朝北 | 坡道平面 | ||||||
世界島店1 | 新竹市新竹市慈濟路店1樓 | 7,600 | 111.24 | 68.32 | 9.60 | 42.47 | 11.49 | 14.34 | -1/0/// | 店1/23 | 座東朝西 | 坡道平面 | ||||||
世界島店面 | 新竹市新竹市慈濟路店11號 | 9,600 | 110.61 | 86.79 | 56.86 | 11.70 | 18.22 | -1/0/// | /23 | 座東南朝西北 | 坡道平面 | |||||||
世界島景觀戶 | 新竹市新竹市慈濟路B號15樓 | 1,980 | 34.35 | 57.65 | 7.07 | 31.41 | 9.23 | 17.00 | 3/2/2.00// | 15/23 | 座東南朝西北 | 坡道平面 | ||||||
昌禾世界島 | 新竹市新竹市慈濟路J號10樓 | 1,680 | 29.10 | 57.74 | 28.01 | 8.11 | 15.11 | 3/2/2.00// | 10/22 | 座北朝南 | 坡道平面 | |||||||
昌禾世界島 | 新竹市新竹市慈濟路E號11樓 | 1,680 | 29.12 | 57.70 | 29.30 | 6.79 | 15.10 | 3/2/2.00// | 11/22 | 座西朝東 | 坡道平面 | |||||||
昌禾世界島 | 新竹市新竹市慈濟路J號8樓 | 1,580 | 27.36 | 57.74 | 28.01 | 8.11 | 15.11 | 3/2/2.00// | 8/22 | 座西朝東 | 坡道平面 | |||||||
昌禾世界島 | 新竹市新竹市慈濟路F號9樓 | 1,680 | 28.47 | 59.00 | 30.34 | 6.67 | 15.48 | 3/2/2.00// | 9/22 | 座西朝東 | 坡道平面 | |||||||
昌禾世界島景觀三房 | 新竹市新竹市慈濟路L號14樓 | 1,798 | 32.76 | 54.89 | 6.68 | 30.27 | 8.41 | 16.19 | 3/2/2.00// | 14/22 | 暫未調查 | 坡道平面 | ||||||
昌禾世界島最便宜三房 | 新竹市新竹市慈濟路G號4樓 | 1,460 | 26.84 | 54.40 | 6.68 | 30.27 | 8.07 | 16.04 | 3/2/2.00// | 4/23 | 座西北朝東南 | 坡道平面 | ||||||
昌禾世界島大四房M棟高樓 | 新竹市新竹市慈濟路M號13樓 | 2,298 | 31.55 | 72.83 | 9.07 | 43.96 | 7.38 | 21.48 | 4/2/2.00// | 13/23 | 暫未調查 | 坡道平面 | ||||||
昌禾世界島F棟高樓層 | 新竹市新竹市慈濟路F號13樓 | 1,598 | 30.44 | 52.50 | 30.34 | 6.67 | 15.48 | 3/2/2.00// | 13/23 | 座東南朝西北 | 坡道平面 | |||||||
昌禾世界島中樓層 | 新竹市新竹市慈濟路L號6樓 | 1,750 | 31.88 | 54.89 | 30.27 | 8.41 | 16.19 | 3/2/2.00// | 6/23 | 座西北朝東南 | 坡道平面 |
F5 1498萬 58 30.34 6.67 15.49 B3-32 F14 1650萬 59.25 30.34 7.54 15.86 B2-370 J14 誠可議 B3*2 建設公司:昌禾建設 地址:埔頂一路/慈濟路 基地面積:3392坪 總戶數:418戶/22店 樓層:23F/B3 房間規劃:3/4房 坪數:50~83坪 車位:平面699個 樓層挑高:店面高10米/房屋挑高3.45米/樓板22.5 1.中空樓板, 廚房跟廁所沒有 2.YKK隔音氣密窗5mm+5mm Low-E膠合玻璃
3.STOSA櫥櫃